Men's Tops Size Guide
| US | IT/EU | FR | CN | UK |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 38 | 170/80A | 32 |
| XS | 44 | 40 | 175/84A | 34 |
| S | 46 | 42 | 175/88A | 36 |
| M | 48 | 44 | 175/92A | 38 |
| L | 50 | 46 | 180/96A | 40 |
| XL | 52 | 48 | 180/100A | 42 |
| XXL | 54 | 50 | 180/104A | 44 |
| XXL | 56 | 52 | 185/108A | 46 |
| XXXL | 58 | 54 | 185/112A | 48 |
| XXXL | 60 | 56 | 185/116A | 50 |
| US | IT/EU | FR | CN | UK |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 38 | 170/80A | 32 |
| XS | 44 | 40 | 175/84A | 34 |
| S | 46 | 42 | 175/88A | 36 |
| M | 48 | 44 | 175/92A | 38 |
| L | 50 | 46 | 180/96A | 40 |
| XL | 52 | 48 | 180/100A | 42 |
| XXL | 54 | 50 | 180/104A | 44 |
| XXL | 56 | 52 | 185/108A | 46 |
| XXXL | 58 | 54 | 185/112A | 48 |
| XXXL | 60 | 56 | 185/116A | 50 |
Your bag is empty
Continue shopping