Men's Sneaker Size chart
| RECOMMENDED CONVERSIONS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| FOOT LENGTH | in | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 3/4 | 12 1/4 | 12 5/8 | 13 |
| cm | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| RECOMMENDED CONVERSIONS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| FOOT LENGTH | in | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 3/4 | 12 1/4 | 12 5/8 | 13 |
| cm | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Your bag is empty
Continue shopping