size chart - Men's footer wear
| US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT/EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| FR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| JP/CM | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31 | 32 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT/EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| FR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| JP/CM | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31 | 32 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Your bag is empty
Continue shopping