womens size chart

INCHES
NUMERICAL ALPHA BUST WAIST HIP THIGH
36 XXS 31 23 1/2 33 3/4 18 1/2
38 XS 32 1/2 25 35 1/4 19 1/2
40 S 34 26 1/2 36 3/4 20 1/2
42 M 35 1/2 28 38 1/4 21 1/2
44 L 37 1/2 30 40 1/4 22 3/4
46 XL 39 1/2 32 42 1/4 24

CENTIMETERS
NUMERICAL ALPHA BUST WAIST HIP THIGH
36 XXS 78.7 59.7 85.7 47
38 XS 82.6 63.5 89.5 49.5
40 S 86.4 67.3 93.3 52.1
42 M 90.2 71.1 97.2 54.6
44 L 95.3 76.2 102.2 57.8
46 XL 100.3 81.3 107.3 61

WOMENS SNEAKERS / POOL SLIDES
35 36 37 38 39 40 41 42
EURO 35 36 37 38 39 40 41 42
US 5 6 7 8 9 10 11 12
UK 3 4 5 6 7 8 9 10
CM 22 23 24 25 26 27 28 29

WOMENS SNEAKERS / POOL SLIDES
35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
EURO 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27